UITRUKKEN / INZETTEN BRandweer Deurne 2022
Uitruk nummer | Datum | Prio inzet | Incident | Eenheid |
---|---|---|---|---|
57 | 20-05-2022 | 2 | ![]() | Kazerne bezetting |
56 | 19-05-2022 | 2 | Stormschade | 22-1941 |
55 | 19-05-2022 | 2 | Stormschade | 22-1941 |
54 | 19-05-2022 | 2 | Stormschade | 22-1941 |
53 | 19-05-2022 | 2 | ![]() | Kazerne bezetting |
52 | 18-05-2022 | 2 | Stank/hinder | 22-1941 |
51 | 18-05-2022 | 2 | Bermbrand | 22-1941 |
50 | 15-05-2022 | 1 | Bosbrand (de Peel) | 22-1941 / 22-5282-5163 |
49 | 13-05-2022 | 1 | Industriebrand | 22-5066 |
48 | 10-05-2022 | 1 | Hulpverlening | 22-1941 |
47 | 10-05-2022 | 1 | Bosbrand | 22-5043 / 22-5282/5163 |
46 | 07-05-2022 | 1 | Ongeval spoor | 22-5043 (reserve voertuig) |
45 | 04-05-2022 | 1 | Buitenbrand | 22-5282 |
APRIL | ||||
44 | 27-04-2022 | 1 | Ongeval letsel wegvervoer | 22-1941 |
43 | 25-04-2022 | 1 | Brand bijgebouw | 22-5066 |
42 | 23-04-2022 | 2 | Meting ( CO ) | 22-1941 |
41 | 22-04-2022 | 1 | Autobrand | 22-1941 |
40 | 20-04-2022 | 1 | Brand bijgebouw | 22-1941 / 22-5282 |
39 | 18-04-2022 | 1 | ![]() | 22-1941 |
38 | 17-04-2022 | 1 | ![]() | 22-1941 |
37 | 16-04-2022 | 2 | Brandgerucht | 22-1941 |
36 | 10-04-2022 | 1 | Autobrand | 22-1941 / 22-5282 |
35 | 09-04-2022 | 2 | Hulpverlening | 22-1941 |
34 | 07-04-2022 | 2 | Stormschade | 22-1941 |
33 | 05-04-2022 | 1 | Brand vrachtwagen | 22-5282 |
32 | 05-04-2022 | 2 | Brandgerucht | 22-1941 |
Maart | ||||
31 | 28-03-2022 | 2 | Meting | 22-1941 |
30 | 28-03-2022 | 1 | Brand stal | 22-1941 / 22-5282 |
29 | 26-03-2022 | 1 | Schoorsteenbrand | 22-1941 |
28 | 22-03-2022 | 2 | Bermbrand | 22-1941 |
27 | 18-03-2022 | 1 | Schoorsteenbrand | 22-5066 |
26 | 16-03-2022 | 2 | Brandgerucht | 22-1941 |
25 | 14-03-2022 | 1 | Ongeval letsel | 22-1941 |
24 | 14-03-2022 | 1 | ![]() | 22-1941 |
Februari | ||||
23 | 13-02-2022 | 2 | Buitenbrand | 22-1941 |
22 | 13-03-2022 | 1 | Woningbrand | 22-5066 |
21 | 09-03-2022 | 2 | Brandgerucht | 22-1941 |
20 | 09-03-2022 | 2 | Brandgerucht | 22-1941 |
19 | 05-03-2022 | 2 | Brandgerucht | 22-1941 |
18 | 02-03-2022 | 2 | Nacontrole | 22-1941 |
17 | 02-03-2022 | 1 | Ongeval letsel | 22-1941 |
16 | 23-02-2022 | 1 | Brand woning | 22-5066 |
15 | 19-02-2022 | 2 | Stormschade | 22-5046 |
14 | 18-02-2022 | 2 | Stormschade | 22-1941 |
13 | 18-02-2022 | 2 | Procedure Extreem Weer van kracht | |
12 | 17-02-2022 | 2 | Stormschade | 22-1941 |
11 | 12-02-2022 | 1 | ![]() | 22-5041 |
10 | 11-02-2022 | 2 | Brandgerucht | 22-1941 |
9 | 10-02-2022 | 2 | Meting vreemde lucht | 22-1941 |
Januari | ||||
8 | 29-01-2022 | 1 | Brand chalet | 22-1941 / 22-5066 |
7 | 27-01-2022 | 2 | Brandgerucht | 22-1941 |
6 | 26-01-2022 | 1 | Zeergrote Brand Netersel | 22-5282 |
5 | 24-01-2022 | 1 | ![]() | 22-1941 |
4 | 05-01-2022 | 1 | Gaslek | 22-1941 |
3 | 03-01-2022 | 2 | Brandgerucht | 22-1941 |
2 | 02-01-2022 | 1 | Buitenbrand | 22-1941 |
1 | 01-01-2022 | 2 | Ass. Ambu (afhijsen) | 22-1941 |

22-1941
Tankautospuit

22-5282
Watertransport

22-5066
WTS-400
nog maar even te gaan voor het 100-jarig bestaan van de vrijwillig brandweer Deurne